عن المشروع
عمارة
وحدات المشروع11
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 200 م² 1 | متاحة | 1,000,000 | |
![]() | 200 م² 1 | متاحة | 1,200,000 | |
![]() | 250 م² 1 3 | متاحة | 43,000 / سنوياً | |
5661892 | غير متاحة | — | ||
![]() | 410.5 م² | قريباً | 21,000,000 | |
![]() | 700 م² | غير متاحة | 9,999 / سنوياً | |
![]() | 200 م² 3 4 | متاحة | 2,300,000 | |
![]() | 5000 م² | غير متاحة | 30,000,000 | |
![]() | 200 م² 3 4 | متاحة | 2,300,000 |
عرض 9 من 11 العقارات






